Barema’s PC / PC 319.02.40
Officieel barema 2026Barema PC 319.02.40 — Duitstalige gemeenschap
Bruto minimum maandlonen bij indiensttreding (voltijds), per functiecategorie, van kracht in 2026.
Minimumlonen per categorie
Bruto maandbarema bij indiensttreding (begincategorie), voltijds regime.
De benamingen van de functiecategorieën hieronder staan in het Frans: het zijn de officiële bewoordingen van de sectorale cao. De bedragen, zelf, gelden voor de hele sector.
| Functiecategorie | Bruto minimum/maand |
|---|---|
Fonction 2 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 2 selon le decret, anciennete 0 — 2349.34 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 3208.32 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 2.349,34 € |
Fonction 3 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 3 selon le decret, anciennete 0 — 2481.62 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 3452.20 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 2.481,62 € |
Fonction 4 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 4 selon le decret, anciennete 0 — 2476.98 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 3440.66 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 2.476,98 € |
Fonction 5 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 5 selon le decret, anciennete 0 — 2727.12 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 4237.18 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 2.727,12 € |
Fonction 6 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 6 selon le decret, anciennete 0 — 2973.22 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 4237.18 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 2.973,22 € |
Fonction 8 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 8 selon le decret, anciennete 0 — 2947.22 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 4345.15 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 2.947,22 € |
Fonction 9 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 9 selon le decret, anciennete 0 — 2982.59 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 4441.84 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 2.982,59 € |
Fonction 11 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 11 selon le decret, anciennete 0 — 3065.11 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 4667.45 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 3.065,11 € |
Fonction 13 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 13 selon le decret, anciennete 0 — 3122.78 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 5324.47 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 3.122,78 € |
Fonction 14 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 14 selon le decret, anciennete 0 — 3763.63 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 6108.60 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 3.763,63 € |
Fonction 15 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 15 selon le decret, anciennete 0 — 3901.65 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 6722.92 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 3.901,65 € |
Fonction 16 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 16 selon le decret, anciennete 0 — 4344.22 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 7158.90 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 4.344,22 € |
Fonction 17 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 17 selon le decret, anciennete 0 — 4456.38 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 7234.68 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 4.456,38 € |
Fonction 18 (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 18 selon le decret, anciennete 0 — 5964.65 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 8904.52 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 5.964,65 € |
Fonction 13bis (numérotation du décret) Communaute germanophone (SCP 319.02), FONCTION 13bis selon le decret, anciennete 0 — 3480.84 EUR/mois, en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 5494.29 EUR. La numerotation est celle du decret et elle comporte des trous (ni 1, ni 7, ni 10, ni 12) : le rattachement se lit dans le decret, pas ici. | 3.480,84 € |
Dit zijn de sectorale minimumlonen bij indiensttreding. Het werkelijke loon stijgt met de functiecategorie en de anciënniteit. Indicatief barema, periodiek geïndexeerd — laatste controle op 2026-08-05. Het nationale wettelijke minimum (GGMMI) geldt altijd als absolute ondergrens.
Betaal ik genoeg in PC 319.02.40 ?
Geef het bruto maandloon in dat u uitbetaalt: wij vergelijken het met het sectorale minimum van dit paritair comité en met het nationale minimum, en houden het hoogste van de twee aan.
Bereken het exacte loon in PC 319.02.40
Aureus Social Pro past automatisch het actuele barema van PC 319.02.40 toe en genereert de volledige loonfiche (RSZ, bedrijfsvoorheffing, premies) — 29 € per fiche, zonder maandforfait, plus 149 € eenmalige implementatiekosten.
Contacteer ons →Veelgestelde vragen — PC 319.02.40
Nettoloon berekenen in PC 319.02.40 →
Het barema van PC 319.02.40 gaat veranderen. Laat u verwittigen.
Sectorale barema’s worden in de loop van het jaar geïndexeerd, op datums die van comité tot comité verschillen. Laat uw adres achter: wij schrijven u de dag dat dit barema wijzigt, met het nieuwe bedrag en de officiële bron. Niets anders.
Verwante paritaire comités
- PC 319.02 — Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten · moedercomité
- PC 319.02.11 — Jeugdbijstand · zelfde moedercomité
- PC 319.02.21 — Gehandicaptenzorg van het Waalse gewest · zelfde moedercomité
- PC 319.02.31 — Gehandicaptenzorg van het Franse gemeenschapscommissie · zelfde moedercomité