Barema’s PC / PC 329.02.10
Officieel barema 2026Barema PC 329.02.10 — Franse gemeenschap
Bruto minimum maandlonen bij indiensttreding (voltijds), per functiecategorie, van kracht in 2026.
Minimumlonen per categorie
Bruto maandbarema bij indiensttreding (begincategorie), voltijds regime.
De benamingen van de functiecategorieën hieronder staan in het Frans: het zijn de officiële bewoordingen van de sectorale cao. De bedragen, zelf, gelden voor de hele sector.
| Functiecategorie | Bruto minimum/maand |
|---|---|
Échelon 1 — Communauté française (CCT 181500) Socioculturel Communaute francaise, ECHELON 1 de la CCT du 26/06/2023 (n 181500), anciennete 0 — 2249.53 EUR/mois (13.39 EUR/h, regime 38 h), en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 2781.32 EUR. | 2.249,53 € (13,39 €/h) |
Échelon 2 — Communauté française (CCT 181500) Socioculturel Communaute francaise, ECHELON 2 de la CCT du 26/06/2023 (n 181500), anciennete 0 — 2464.61 EUR/mois (14.67 EUR/h, regime 38 h), en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 3479.11 EUR. | 2.464,61 € (14,67 €/h) |
Échelon 3 — Communauté française (CCT 181500) Socioculturel Communaute francaise, ECHELON 3 de la CCT du 26/06/2023 (n 181500), anciennete 0 — 2786.72 EUR/mois (16.59 EUR/h, regime 38 h), en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 4505.63 EUR. | 2.786,72 € (16,59 €/h) |
Échelon 4.1 — Communauté française (CCT 181500) Socioculturel Communaute francaise, ECHELON 4.1 de la CCT du 26/06/2023 (n 181500), anciennete 0 — 3020.11 EUR/mois (17.98 EUR/h, regime 38 h), en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 5216.43 EUR. | 3.020,11 € (17,98 €/h) |
Échelon 4.2 — Communauté française (CCT 181500) Socioculturel Communaute francaise, ECHELON 4.2 de la CCT du 26/06/2023 (n 181500), anciennete 0 — 3563.51 EUR/mois (21.22 EUR/h, regime 38 h), en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 5430.89 EUR. | 3.563,51 € (21,22 €/h) |
Échelon 5 — Communauté française (CCT 181500) Socioculturel Communaute francaise, ECHELON 5 de la CCT du 26/06/2023 (n 181500), anciennete 0 — 3894.13 EUR/mois (23.18 EUR/h, regime 38 h), en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 5470.14 EUR. | 3.894,13 € (23,18 €/h) |
Échelon 6 — Communauté française (CCT 181500) Socioculturel Communaute francaise, ECHELON 6 de la CCT du 26/06/2023 (n 181500), anciennete 0 — 4067.22 EUR/mois (24.22 EUR/h, regime 38 h), en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 31 ans, plafond 6172.96 EUR. | 4.067,22 € (24,22 €/h) |
Barème 1 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 1 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2189.71 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 2627.52 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.189,71 € |
Barème 2 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 2 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2209.92 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 2683.15 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.209,92 € |
Barème 3 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 3 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2230.12 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 2738.58 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.230,12 € |
Barème 4 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 4 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2261.09 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 2804.54 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.261,09 € |
Barème 5 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 5 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2318.63 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 2878.83 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.318,63 € |
Barème 6 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 6 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2364.89 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 2941.95 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.364,89 € |
Barème 7 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 7 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2429.30 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 3019.36 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.429,30 € |
Barème 8 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 8 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2532.79 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 3160.03 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.532,79 € |
Barème 9 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 9 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2601.37 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 3280.71 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.601,37 € |
Barème 10 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 10 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2744.20 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 3527.60 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.744,20 € |
Barème 11 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 11 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2910.32 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 3708.28 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.910,32 € |
Barème 12 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 12 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 2951.50 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 3827.26 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 2.951,50 € |
Barème 13 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 13 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 3106.25 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 4007.24 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 3.106,25 € |
Barème 14 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 14 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 3149.32 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 4120.73 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 3.149,32 € |
Barème 15 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 15 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 3223.29 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 4300.12 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 3.223,29 € |
Barème 16 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 16 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 3394.19 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 5002.03 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 3.394,19 € |
Barème 17 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 17 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 3660.75 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 5441.52 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 3.660,75 € |
Barème 18 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 18 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 4434.28 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 6384.95 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 4.434,28 € |
Barème 19 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 19 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 3768.44 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 6223.99 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 3.768,44 € |
Barème 20 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 20 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 5357.91 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 8306.12 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 5.357,91 € |
Barème 21 — centres sportifs (CCT 138776) Centres sportifs, BAREME 21 de la CCT du 20/02/2017 (n 138776, classification de fonctions), anciennete 0 — 6734.12 EUR/mois, en vigueur 01/08/2026. Echelle 0 a 27 ans (et non 31 comme les echelons de la Communaute francaise), plafond 9915.70 EUR. Population et CCT DISTINCTES des echelons 1 a 6 : ne pas comparer un barème de centre sportif a un echelon. | 6.734,12 € |
Dit zijn de sectorale minimumlonen bij indiensttreding. Het werkelijke loon stijgt met de functiecategorie en de anciënniteit. Indicatief barema, periodiek geïndexeerd — laatste controle op 2026-09-02. Het nationale wettelijke minimum (GGMMI) geldt altijd als absolute ondergrens.
Betaal ik genoeg in PC 329.02.10 ?
Geef het bruto maandloon in dat u uitbetaalt: wij vergelijken het met het sectorale minimum van dit paritair comité en met het nationale minimum, en houden het hoogste van de twee aan.
Bereken het exacte loon in PC 329.02.10
Aureus Social Pro past automatisch het actuele barema van PC 329.02.10 toe en genereert de volledige loonfiche (RSZ, bedrijfsvoorheffing, premies) — 29 € per fiche, zonder maandforfait, plus 149 € eenmalige implementatiekosten.
Contacteer ons →Veelgestelde vragen — PC 329.02.10
Nettoloon berekenen in PC 329.02.10 →
Het barema van PC 329.02.10 gaat veranderen. Laat u verwittigen.
Sectorale barema’s worden in de loop van het jaar geïndexeerd, op datums die van comité tot comité verschillen. Laat uw adres achter: wij schrijven u de dag dat dit barema wijzigt, met het nieuwe bedrag en de officiële bron. Niets anders.
Verwante paritaire comités
- PC 329.02.20 — Waalse gewest · zelfde moedercomité
- PC 329.02.30 — Franse gemeenschapscommissie van het Brussels · zelfde moedercomité
- PC 329.02.40 — Duitstalige gemeenschap · zelfde moedercomité