Barèmes CP / CP 329.02.30
Barème officiel 2026Barème CP 329.02.30 — Socioculturel (COCOF, Bruxelles)
Salaires minimums mensuels bruts à l’engagement (temps plein), par catégorie de fonction, en vigueur en 2026.
Salaires minimums par catégorie
Barème mensuel brut à l’engagement (années d'ancienneté (0→31) — la fiche écrit « mois », erreur d'étiquette de la source démontrée dans le champ source 0), régime temps plein.
| Catégorie de fonction | Minimum brut/mois |
|---|---|
Niveau 1 Socioculturel COCOF (Bruxelles), NIVEAU 1, anciennete 0 — 2212.06 EUR/mois (13.4333 EUR/h, regime 38 h ; annuel publie 26544.74 EUR), en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ANNEES — la fiche ecrit « mois », c est une erreur d etiquette de la source, demontree dans le champ source. Plafond 2789.71 EUR. | 2 212,06 € (13,43 €/h) |
Niveau 2 Socioculturel COCOF (Bruxelles), NIVEAU 2, anciennete 0 — 2423.56 EUR/mois (14.7177 EUR/h, regime 38 h ; annuel publie 29082.44 EUR), en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ANNEES — la fiche ecrit « mois », c est une erreur d etiquette de la source, demontree dans le champ source. Plafond 3489.63 EUR. | 2 423,56 € (14,72 €/h) |
Niveau 3 Socioculturel COCOF (Bruxelles), NIVEAU 3, anciennete 0 — 2740.37 EUR/mois (16.6422 EUR/h, regime 38 h ; annuel publie 32884.48 EUR), en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ANNEES — la fiche ecrit « mois », c est une erreur d etiquette de la source, demontree dans le champ source. Plafond 4519.30 EUR. | 2 740,37 € (16,64 €/h) |
Niveau 4.1 Socioculturel COCOF (Bruxelles), NIVEAU 4.1, anciennete 0 — 2969.86 EUR/mois (18.0354 EUR/h, regime 38 h ; annuel publie 35638.15 EUR), en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ANNEES — la fiche ecrit « mois », c est une erreur d etiquette de la source, demontree dans le champ source. Plafond 5232.23 EUR. | 2 969,86 € (18,04 €/h) |
Niveau 4.2 Socioculturel COCOF (Bruxelles), NIVEAU 4.2, anciennete 0 — 3504.21 EUR/mois (21.2808 EUR/h, regime 38 h ; annuel publie 42050.96 EUR), en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ANNEES — la fiche ecrit « mois », c est une erreur d etiquette de la source, demontree dans le champ source. Plafond 5447.31 EUR. | 3 504,21 € (21,28 €/h) |
Niveau 5 Socioculturel COCOF (Bruxelles), NIVEAU 5, anciennete 0 — 3829.31 EUR/mois (23.2551 EUR/h, regime 38 h ; annuel publie 45951.46 EUR), en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ANNEES — la fiche ecrit « mois », c est une erreur d etiquette de la source, demontree dans le champ source. Plafond 5486.74 EUR. | 3 829,31 € (23,26 €/h) |
Niveau 6 Socioculturel COCOF (Bruxelles), NIVEAU 6, anciennete 0 — 3999.53 EUR/mois (24.2889 EUR/h, regime 38 h ; annuel publie 47994.18 EUR), en vigueur 01/02/2026. Echelle 0 a 31 ANNEES — la fiche ecrit « mois », c est une erreur d etiquette de la source, demontree dans le champ source. Plafond 6191.61 EUR. | 3 999,53 € (24,29 €/h) |
Ces montants sont les minimums sectoriels d’entrée (années d'ancienneté (0→31) — la fiche écrit « mois », erreur d'étiquette de la source démontrée dans le champ source 0). Le salaire réel augmente avec l’années d'ancienneté (0→31) — la fiche écrit « mois », erreur d'étiquette de la source démontrée dans le champ source et la catégorie. Barème indicatif, indexé périodiquement — dernière vérification le 2026-08-05. Le minimum légal national (RMMMG) s’applique toujours comme plancher absolu.
Calculez la paie exacte en CP 329.02.30
Aureus Social Pro applique automatiquement le barème CP 329.02.30 à jour et génère la fiche de paie complète (ONSS, précompte, primes) — 29 € par fiche, tout inclus.
Nous contacter →